Informazioni Generali
PRODUTTORE | Nokia | ||||||||||||
MODELLO | N8 | ||||||||||||
PREZZO | € 288 - € 449 | ||||||||||||
Configurazioni | Vodafone | ||||||||||||
TIPO | Bar | ||||||||||||
DATI TECNICI | |||||||||||||
RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||||
DIMENSIONI |
| ||||||||||||
PESO | 135 grammi | ||||||||||||
SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||||
PROCESSORE |
| ||||||||||||
MEMORIA |
| ||||||||||||
BATTERIA |
| ||||||||||||
SIM CARD | Plug in | ||||||||||||
CONNETTIVITA'' | |||||||||||||
GPRS | Si (4+2 slots) | ||||||||||||
HSCSD | No | ||||||||||||
EDGE | Si | ||||||||||||
UMTS | Si | ||||||||||||
HSDPA |
| ||||||||||||
HSUPA |
| ||||||||||||
UMA | No | ||||||||||||
IRDA | No | ||||||||||||
BLUETOOTH | Si (versione 2.1 con A2DP) | ||||||||||||
WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||||
USB | Si (Micro USB, versione 2.0) | ||||||||||||
ASPETTO | |||||||||||||
DISPLAY |
| ||||||||||||
TOUCHSCREEN | Si (Capacitivo) | ||||||||||||
SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||||
ANTENNA | integrata | ||||||||||||
FUNZIONI | |||||||||||||
MESSAGGISTICA | Email, Instant Messaging, MMS, SMS | ||||||||||||
VOCALI | Command, Dial, Memo | ||||||||||||
BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||||
ALTRO | » A-GPS » Flash Lite » HDMI » Push to talk » Sim Application Toolkit » Sync ML » T9 » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||||
MULTIMEDIA | |||||||||||||
FOTOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEOCAMERA | Si | ||||||||||||
VIDEO CHIAMATA | Si | ||||||||||||
LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » AAC+ » AVI » MIDI » MKV » MP4 » MPEG » WAV » WMV » XviD | ||||||||||||
SUONERIE | No | ||||||||||||
ALTRO | » Radio » Supporto J2ME » TV Analogica | ||||||||||||
SUONERIE PERSONALIZZABILI | No | ||||||||||||
FOTO e VIDEO | |||||||||||||
MEGAPIXEL | 12 | ||||||||||||
ZOOM |
| ||||||||||||
AUTOFOCUS | Si | ||||||||||||
FLASH | Si | ||||||||||||
FORMATO FOTO | EXIF, JPEG | ||||||||||||
FORMATO VIDEO | H.263, H.264, MP4 | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX FOTO | 4032 x 3024 pixel | ||||||||||||
RISOLUZIONE MAX VIDEO | 1280 x 720 pixel | ||||||||||||
FPS VIDEO MAX | 25 fps | ||||||||||||
CAMERA SECONDARIA |
|
0 commenti:
Posta un commento